| 樹種 | 剪定種別 | 単位 | 高さ | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| アラカシ・シラカシ(1本立) | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| アラカシ・シラカシ(株立) | 整枝剪定 | 1株 | 2.0m | 3,500円 |
| ウバメガシ | 刈込剪定 | 1本 | 3.0m | 3,500円 |
| ウメ | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| エゴノキ | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| オオデマリ | 整枝剪定 | 1本 | 1.5m | 750円 |
| オリーブ | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| カイズカイブキ生垣 | 刈込剪定 | 1m | 2.0m | 1,250円 |
| カエデ類 | 透かし剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| 柿 | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 2,500円 |
| カクレミノ | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 1,000円 |
| 柑橘類(レモン・ユズ他) | 整枝剪定 | 1本 | 1.5m | 1,500円 |
| キタヤマスギ | 整枝剪定 | 1株 | 2.5m | 1,500円 |
| キンモクセイ | 刈込剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| ケヤキ | 整枝剪定 | 1本 | 3.0m | 3,500円 |
| コノデガシワ | 刈込剪定 | 1本 | 1.5m | 1,000円 |
| コブシ・モクレン | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| サクラ | 透かし剪定 | 1本 | 3.0m | 2,500円 |
| サツキ・ツツジ・ツゲ・イチイ | 刈込剪定 | 1群 | 1.0m | 500円 |
| サルスベリ | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| サンシュユ(株立) | 整枝剪定 | 1株 | 2.0m | 2,000円 |
| シマトネリコ | 整枝剪定 | 1本 | 2.5m | 2,000円 |
| シャリンバイ | 整枝剪定 | 1本 | 1.0m | 500円 |
| 竹 | 整枝剪定 | 1群 | 2.0m | 1,500円 |
| ツバキ・サザンカ | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| トキワマンサク | 透かし剪定 | 1本 | 1.5m | 1,500円 |
| トキワマンサク | 刈込剪定 | 1本 | 0.5m | 750円 |
| ナンテン群 | 整枝剪定 | 1群 | 1.5m | 1,000円 |
| ニシキギ | 整枝剪定 | 1本 | 1.5m | 500円 |
| ハナカイドウ | 整枝剪定 | 1本 | 1.0m | 500円 |
| ハナミズキ・ヤマボウシ | 透かし剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| ハナモモ | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 1,500円 |
| ヒイラギ | 刈込剪定 | 1本 | 2.0m | 1,500円 |
| 芙蓉・ムクゲ | 整枝剪定 | 1本 | 2.0m | 1,000円 |
| ボケ | 整枝剪定 | 1本 | 1.0m | 500円 |
| イヌマキ・ラカンマキ | 刈込剪定 | 1本 | 2.0m | 2,000円 |
| マツ(黒松・赤松) | もみあげ剪定 | 1本 | 2.0m | 20,000円 |
| モッコク | 整枝剪定 | 1本 | 2.5m | 2,500円 |
| ヤマモモ(1本立) | 整枝剪定 | 1本 | 3.0m | 4,000円 |
| ヤマモモ(株立) | 整枝剪定 | 1株 | 3.0m | 7,500円 |
| ユスラウメ | 整枝剪定 | 1本 | 1.0m | 500円 |
| ロウバイ | 整枝剪定 | 1本 | 1.5m | 1,000円 |
| 五葉松 | 透かし剪定 | 1本 | 1.0m | 5,000円 |
| 生垣刈込 | 刈込剪定 | m | 2.0m | 2,000円 |
| その他花類 | 整枝剪定 | 1群 | 1.0m | 500円 |
代表的な高さについて記載しました。その他大きさや葉張りが大きいものや門被りについてはご相談ください。